Fútbol Nacional
Tabla de Posiciones
Campeonato Apertura 2012
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | Pts. | ||||||
| U. de Chile | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | ||||||
| O'Higgins | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | ||||||
| D. Iquique | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | ||||||
| U. Católica | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | ||||||
| U. Española | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | ||||||
| Huachipato | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | ||||||
| Cobreloa | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||||||
| Colo Colo | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | ||||||
| U. La Calera | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||||
| S. Wanderers | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | ||||||
| U. Concepción | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | ||||||
| A. Italiano | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | ||||||
| La Serena | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | ||||||
| Antofagasta | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | ||||||
| Rangers | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | ||||||
| Palestino | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | ||||||
| U. San Felipe | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | ||||||
| Cobresal | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
17° Fecha Apertura
Campeonato Nacional 2012



























Teléfonos de Emergencias La Higuera
| Ambulancia | Bomberos | Carabineros | Emergencia Municipalidad |
| (51) 331331 | 09 0144899 08 5561601 08 3433041 |
(51) 651112 | 09 6573576 |








































Comentarios recientes
hace 2 días
hace 2 días
hace 2 días
hace 2 días
hace 2 días